手机二维码
联系方式
电话:0514-87654321
地址:江苏省扬州市北郊槐泗镇酒甸工业园
手机:13801451322
传真:0514-87658292
江苏省危险废物产生单位信息公开2018年第二季度
作者:
来源:
2018/08/21 15:44
【摘要】:
企业名称 | 主要产品 | 产生危废种类 及编号 | 单位 | 危险废物 实际产生量 | 实际利用 处理量 | 利用处置去向 | 累计 贮存量 | 存在危险废物 相关问题及 整改情况 |
扬州市扬子钣金制造有限公司 | 1.覆盖件 2.工程机械驾驶室 |
废液压油 / 900-218-08 | 吨 | 0.89 | 0.89 | 暂无 | ||
漆渣 / 900-252-12 | 吨 | 0.74 | 0.74 | |||||
废贴纸 / 900-252-12 | 吨 | 0.141 | 0.141 | |||||
废脱脂渣 / 336-064-17 | 吨 | 0.007 | 0.007 | |||||
废磷化槽渣 / 336-064-17 | 吨 | 2.18 | 2.18 | |||||
污泥 / 336-064-17 | 吨 | 0.26 | 0.26 | |||||
废过滤芯 / 900-041-49 | 吨 | 0.304 | 0.304 | |||||
废胶包装物 / 900-041-49 | 只 | 405 | 405 | |||||
废胶枪 / 900-041-49 | 只 | 6 | 6 | |||||
废油桶 / 900-041-49 | 只 | 29 | 29 | |||||
废包装桶 / 900-041-49 | 只 | 2750 | 2750 | |||||
废过滤棉(含漆渣) / 900-041-49 | 吨 | 0.1 | 0.1 |
关键词:
扬州扬子钣金制造有限公司亮相宝马展
下一篇: